
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动基站用直流电直流无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供取舍。


100A柴油机直流电源机基本参数:
冷库机组形号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 组件材质 Engine Model | KD192F |
放置冷却方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油性质 Fuel Type | 0#柴油发动机(炎热的夏天)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油警报操作系统 Oil Alarm | √ | |
滑润油油款式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动形式Start Type | 手起动/电起动 Recoil/Electric Start | |
电池箱数量 Battery | 12V-32AH免维保充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节Adjustable) | |
三相异步电机类形 Alternator Type | 稀土永磁主轴电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸容量 Fuel Tank(L) | 40 |
保持行驶時间Running Time(H) | 8 | |
工作中温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
监管端口 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音技术Noise(BP/7M) | 90 | |
冷水机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 160kg | |
160A静音直流电源机参数值:
汽轮发电机组规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱材质 Engine Model | KD1100F |
冷却塔方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料多种类型 Fuel Type | 0#重油(天热)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油提醒软件系统 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动原则Start Type | 电初始化Electric Start | |
手机电池存储量 Battery | 12V-45AH免服务器维护锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出直流电压直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出直流电压 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调节Adjustable) | |
无刷电机方式 Alternator Type | 开关磁阻发电机发电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢体积 Fuel Tank(L) | 40 |
延续操作用时Running Time(H) | 8 | |
运作环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
摄像头界面 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音质量Noise(BP/7M) | 92 | |
冷水机组尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 175kg | |
200A重油整流机规格:
发动机组规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台产品型号 Engine Model | KD1105F |
散热玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油业务类型 Fuel Type | 0#重油(的夏季)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油提醒系统性 Oil Alarm | √ | |
汽机油的作用油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载策略Start Type | 电起动 Electric Start | |
电池箱发热量 Battery | 12V-45AH免维修保养电板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取工作电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可调式Adjustable) | |
马达型号 Alternator Type | 开关磁阻伺服电机伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持进行时长Running Time(H) | 8 | |
操作平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
把控插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声层次Noise(BP/7M) | 97 | |
空调机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 195kg | |
考虑:及以上產品姿料未作结果是提货性能指标,所有以业务领域新报价性能指标准确,因为技术应用总是持续发展,本总部抹去结果是变更权恕不的另外通知函。





